3
home home 제품소개 온라인문의 게시판 e-mail
menu_up

Խù 44, ֱ 0
   

Ʈ - Socket Weld

۾ : ߾ӻ ¥ : 2013-07-04 () 16:53 ȸ : 1246


źҰ üν ¡ ü մϴ.
Ȯϰ ɼ پϴ.
θ Ͽ ļ մϴ.
MODEL WFG800R WFG801R WFG800F WFG801F
CarBon Steel-ASTM A105
454϶ 5.6 MPa
-7~38϶ 14MPa
н Body 2.1 MPa
Seat 1.4 MPa
Seat - 0.56MPa
Screwed / Socket Weld
Port ԰ ڵܰ 鰣Ÿ (Open ) Ʈ ߷() Cv
R
e
d
u
c
e
d
1/4 102 76 143 6.4 1.7 2.6
3/8 102 76 143 9.5 1.5 6.0
1/2 102 76 143 9.5 1.5 6.0
3/4 102 86 153 12.7 2.0 11.3
1 114 102 186 18 2.8 26.3
1 1/4 140 117 238 31.0 5.2
78.0
1 1/2 140 117 238 31.0 5.1 78.0
2 165 133 267 37.0 8.2 115.0
F
u
l
l
1/4 100 73 153 6.4 1.4 2.6
3/8 100 73 153 9.5 1.4 6.0
1/2 100 73 153 12.7 1.4 11.3
3/4 100 87 186 18.0 1.9 26.3
1 122 96 238 25.4 2.7 49.0
1 1/4 165 120 267 31.0 5.8 78.0
1 1/2 165 120 267 37.0 6.9 115.0
2 184 140 334 50.8 9.8 200.0
Flanged
԰ ڵܰ 鰣Ÿ
()
߷() Cv
150 (10K) 300 (20K) 600 150 (10K) 300 (20K) 600
1/2 100 108 108 165 149 2.5 3.0 3.3 6.0
3/4 100 117 117 190 149 3.1 4.0 4.6 11.3
1 122 127 127 216 149 4.7 6.0 6.6 26.3
1 1/4 140 140 140 229 157 8.7 11.0 12.2 78.0
1 1/2 140 165 165 241 181 8.7 11.0 12.2 78.0
2 165 203 203 292 232 12.2 14.0 15.8 115.0

* ڵϹ ڵ带 Էϼ.