3
home home 제품소개 온라인문의 게시판 e-mail
menu_up

Խù 44, ֱ 0
   

üũ - Swing

۾ : ߾ӻ ¥ : 2013-07-04 () 16:50 ȸ : 1044


üν , ü մϴ.
θ Ͽ ļ մϴ.
뵵 (Swing), Ʈ(Lift) մϴ.

MODEL WFC800R WFC801R WFC800F WFC801F
CarBon Steel-ASTM A105
454϶ 5.6 MPa
-7~38϶ 14MPa
н Body 2.1 MPa
Seat 1.4 MPa
Seat - 0.56MPa
Lift Check (Piston / Ball)
Port ԰ 鰣Ÿ (Open ) Ʈ ߷() Cv
R
e
d
u
c
e
d
1/4 76 48 6.4 1.0 0.7
3/8 76 48 9.5 1.0 1.0
1/2 76 48 9.5 1.0 1.0
3/4 86 54 12.7 1.3 2.7
1 102 63 17.5 2.3 5.4
1 1/4 152 81 22.5 5.0
16.0
1 1/2 152 81 29.5 5.0 16.0
2 172 102 35.0 7.0 20.0
F
u
l
l
1/4 73 54 6.4 1.0 0.7
3/8 73 54 9.5 1.0 1.0
1/2 73 54 12.7 1.0 2.7
3/4 87 63 17.5 1.4 5.4
1 96 81 22.5 2.2 13.5
1 1/4 120 105 29.5 4.0 16.0
1 1/2 143 105 35.0 4.4 20.0
2 160 146 45.5 6.1 34.0
Swing Check
Port ԰ 鰣Ÿ (Open ) Ʈ ߷() Cv
R
e
d
u
c
e
d
1/4 76 48 6.4 0.9 2.6
3/8 76 48 9.5 0.9 6.0
1/2 76 48 9.5 0.9 6.0
3/4 86 54 12.7 1.1 11.3
1 102 63 18.0 2.0 26.3
1 1/4 117 86 31.0 4.4 78.0
1 1/2 117 86 31.0 4.4 78.0
2 133 102 37.0 6.2 115.0
F
u
l
l
1/4 73 54 6.4 1.1 2.6
3/8 73 54 9.5 1.1 6.0
1/2 73 54 12.7 1.1 11.3
3/4 87 63 18.0 1.5 26.3
1 96 81 25.4 2.3 49.0
1 1/4 120 102 31.0 4.1 78.0
1 1/2 120 102 37.0 4.4 115.0
2 140 110 48.5 6.2 200.0
Flanged
԰ 鰣Ÿ ߷() Cv
150 (10K) 300 (20K) 600 150 (10K) 300 (20K) 600
1/2 108 108 165 2.5 3.0 3.3 6.0
3/4 117 117 190 3.1 4.0 4.6 11.3
1 127 127 216 4.7 6.0 6.6 26.3
1 1/4 140 140 229 8.7 11.0 12.2 78.0
1 1/2 165 165 241 8.7 11.0 12.2 78.0
2 203 267 292 12.2 14.0 15.8 115.0

* ڵϹ ڵ带 Էϼ.