새 페이지 3
home home �쒗뭹�뚭컻 �⑤씪�몃Ц�� 寃뚯떆�� e-mail
menu_up

총 게시물 44건, 최근 0 건
   

게이트밸브 - Socket Weld

글쓴이 : 중앙산업 날짜 : 2013-07-04 (목) 16:53 조회 : 1555


▶ 탄소강 단조 본체로써 고온·고압의 유체 사용이 가능합니다.
▶ 수동으로 인한 개폐 동작이 확실하고 기능성이 뛰어납니다.
▶ 내부재질을 스테인리스강으로 사용하여 내마모성 및 내식성이 우수합니다.
MODEL WFG800R WFG801R WFG800F WFG801F
사용조건 CarBon Steel-ASTM A105
454℃일때 5.6 MPa
-7℃~38℃일때 14MPa
내압시험 Body 2.1 MPa
Seat 1.4 MPa
누수시험 Seat - 0.56MPa
Screwed / Socket Weld
Port 규격 핸들외경 면간거리 높이(Open 시) 시트경 중량(㎏) Cv값
R
e
d
u
c
e
d
1/4 102 76 143 6.4 1.7 2.6
3/8 102 76 143 9.5 1.5 6.0
1/2 102 76 143 9.5 1.5 6.0
3/4 102 86 153 12.7 2.0 11.3
1 114 102 186 18 2.8 26.3
1 1/4 140 117 238 31.0 5.2
78.0
1 1/2 140 117 238 31.0 5.1 78.0
2 165 133 267 37.0 8.2 115.0
F
u
l
l
1/4 100 73 153 6.4 1.4 2.6
3/8 100 73 153 9.5 1.4 6.0
1/2 100 73 153 12.7 1.4 11.3
3/4 100 87 186 18.0 1.9 26.3
1 122 96 238 25.4 2.7 49.0
1 1/4 165 120 267 31.0 5.8 78.0
1 1/2 165 120 267 37.0 6.9 115.0
2 184 140 334 50.8 9.8 200.0
Flanged
규격 핸들외경 면간거리 높이
(열람시)
중량(㎏) Cv값
150 (10K) 300 (20K) 600 150 (10K) 300 (20K) 600
1/2 100 108 108 165 149 2.5 3.0 3.3 6.0
3/4 100 117 117 190 149 3.1 4.0 4.6 11.3
1 122 127 127 216 149 4.7 6.0 6.6 26.3
1 1/4 140 140 140 229 157 8.7 11.0 12.2 78.0
1 1/2 140 165 165 241 181 8.7 11.0 12.2 78.0
2 165 203 203 292 232 12.2 14.0 15.8 115.0

* 왼쪽의 자동등록방지 코드를 입력하세요.
   
QR CODE